Italy 1 lira


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 lira |
Krause number | C# 8 |
Metal | Silver 0.900 |
thickness | 1.4 mm |
diameter | 23 mm |
weight | 5 g |
Anverso:

Head of state
Creators:
Luigi Manfredini
NAPOLEONE IMPERATORE E RE
Reverso:

Coat of arms
Crowns
Creators: Luigi Manfredini
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1808 M Unc | 1808 | M | Italy, Milan | Unc | Valor(USD) | |
Italy 1 lira 1809 M Unc | 1809 | M | Italy, Milan | 25000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | Unc | Valor(USD) | |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 336000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1810 B Unc | 1810 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1811 V Unc | 1811 | V | Italy, Venice | 45000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1811 M Unc | 1811 | M | Italy, Milan | 1185000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1812 B Unc | 1812 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1813 V Unc | 1813 | V | Italy, Venice | 310000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1813 M Unc | 1813 | M | Italy, Milan | 230000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1813 B Unc | 1813 | B | Italy, Bologna | 220000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1814 M Unc | 1814 | M | Italy, Milan | 275000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1811 B Unc | 1811 | B | Italy, Bologna | 310000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1812 V Unc | 1812 | V | Italy, Venice | 90000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1812 M Unc | 1812 | M | Italy, Milan | 340000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1808 B Unc | 1808 | B | Italy, Bologna | 103000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 lira 1810 M Unc | 1810 | M | Italy, Milan | 495000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 0****i
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:40:13


Usuario: Z****F
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:40:44


Usuario: M***r
IP: 97.***.141
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S916U
Hora: 2025-03-31 09:47:56


Usuario: 4****V
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: J****r
IP: 179.***.14
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23021RAAEG
Hora: 2025-03-31 09:40:30