Italy 5 centesimi


Atributos de las Monedas
| Region | ITA | 
|---|---|
| Denomination | 5 centesimi | 
| Krause number | KM# 42 | 
| Metal | Copper | 
| thickness | 1.5 mm | 
| diameter | 25 mm | 
| weight | 5 g | 
Anverso:

Royal family
Reverso:

People
Ships
Creators:
Evaristo Luigi Giorgi (L.GIORGI I.), Pietro Canonica (P.CANONICA M.)
CENT. 5
L.GIORGI I.
P.CANONICA M.
R
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy 5 centesimi 1908 R Unc | 1908 | R | Italy, Rome | 824390  | Unc | Valor(USD) | 
| Italy 5 centesimi 1913 R Unc | 1913 | R | Italy, Rome | 1964066  | Unc | Valor(USD) | 
| Italy 5 centesimi 1909 R Unc | 1909 | R | Italy, Rome | 1733610  | Unc | Valor(USD) | 
| Italy 5 centesimi 1912 R Unc | 1912 | R | Italy, Rome | 743000  | Unc | Valor(USD) | 
| Italy 5 centesimi 1918 R Unc | 1918 | R | Italy, Rome | 4242000  | Unc | Valor(USD) | 
| Italy 5 centesimi 1913 R Unc | 1913 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
| Italy 5 centesimi 1915 R Unc | 1915 | R | Italy, Rome | 1038000  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde GB
Hora: 2025-03-31 09:40:59


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:37:49


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:44


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:45:16













