Italy 10 centesimi


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 10 centesimi |
Krause number | KM# 11 |
Metal | Copper |
thickness | 1.5 mm |
diameter | 30 mm |
weight | 10 g |
Anverso:

Royal family
Description:
Victor Emmanuel II (King of Italy)
Creators: Giuseppe Ferraris (FERRARIS)
Reverso:

Star
Wreath
Creators:
Giuseppe Ferraris (FERRARIS)
10 CENTESIMI
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 10 centesimi 1867 N Unc | 1867 | N | Italy, Naples | 31360000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1867 OM Unc | 1867 | OM | France, Paris | 13000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 OM Unc | 1866 | OM | France, Paris | 20000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1862 Unc | 1862 | France, Strasbourg | Unc | Valor(USD) | ||
Italy 10 centesimi 1863 Unc | 1863 | France, Strasbourg | 80000000 | Unc | Valor(USD) | |
Italy 10 centesimi 1866 .OM Unc | 1866 | .OM | France, Strasbourg | 20000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 M Unc | 1866 | M | Italy, Milan | 36000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1867 .OM. Unc | 1867 | .OM. | Belgium, Brussels | 37000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1867 T Unc | 1867 | T | Italy, Turin | 18640000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 H Unc | 1866 | H | United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 40000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 Unc | 1866 | France, Paris | Unc | Valor(USD) | ||
Italy 10 centesimi 1867 H Unc | 1867 | H | United Kingdom, Birmingham (Heaton) | 50000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 N Unc | 1866 | N | Italy, Naples | 67650000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1866 T Unc | 1866 | T | Italy, Turin | 16350000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 10 centesimi 1862 M Unc | 1862 | M | Italy, Milan | 40000000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:38:18


Usuario: P****z
IP: 38.***.77
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A256E
Hora: 2025-03-31 09:49:23


Usuario: b***m
IP: 24.***.152
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:53:00


Usuario: O****O
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario: X****L
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:37:45