USA 50 dollars American Gold Eagle Head


Atributos de las Monedas
| Melt Value | $4,237.37 31.114g Gold | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | 50 dollars | 
| Krause number | KM# 748 | 
| Metal | Gold 0.917 | 
| thickness | 2.87 mm | 
| diameter | 32.7 mm | 
| weight | 33.93 g | 
Anverso:

Liberty
Creators:
Augustus Saint-Gaudens (AG)
LIBERTY
Reverso:

Bird
Creators:
Jennie Norris (JN), Renata Gordon (RG)
1 OZ. FINE GOLD
50 DOLLARS
E PLURIBUS UNUM IN GOD WE TRUST
JN
RG
UNITED STATES OF AMERICA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 50 dollars American Gold Eagle Head 2021 W Proof | 2021 | W | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | |
| USA 50 dollars American Gold Eagle Head 2021 Unc | 2021 | USA, West Point | Unc | Valor(USD) | ||
| USA 50 dollars American Gold Eagle Head 2022 W Proof | 2022 | W | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | |
| USA 50 dollars American Gold Eagle Head 2022 Unc | 2022 | USA, West Point | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:23


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario desde CA
Hora: 2025-03-31 09:48:29


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:46:32


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:37:45












