USA American Gold Eagle


Atributos de las Monedas
| Melt Value | $4,237.37 31.114g Gold | 
|---|---|
| Region | USA | 
| Denomination | 50 dollars | 
| Krause number | KM# 219 | 
| Metal | Gold 0.917 | 
| thickness | 2.87 mm | 
| diameter | 32.7 mm | 
| weight | 33.93 g | 
Anverso:

Liberty
Creators:
Augustus Saint-Gaudens (AG)
LIBERTY
Reverso:

Bird
Creators:
Miley Busiek (MB), Sherl Joseph Winter (JW)
1 OZ. FINE GOLD
50 DOLLARS
E PLURIBUS UNUM
IN GOD WE TRUST
JW
MB
UNITED STATES OF AMERICA
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA American Gold Eagle 1994 Unc | 1994 | USA, Denver | 221663  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1986 W Proof | 1986 | W | USA, West Point | 446290  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1986 Unc | 1986 | USA, Denver | 1362650  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1987 W Proof | 1987 | W | USA, West Point | 147498  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1987 Unc | 1987 | USA, Denver | 1045500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1988 W Proof | 1988 | W | USA, West Point | 87133  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1988 Unc | 1988 | USA, Denver | 465000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1989 W Proof | 1989 | W | USA, West Point | 54570  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1989 Unc | 1989 | USA, Denver | 415790  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1990 W Proof | 1990 | W | USA, West Point | 62401  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1990 Unc | 1990 | USA, Denver | 373219  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1991 W Proof | 1991 | W | USA, West Point | 50411  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1991 Unc | 1991 | USA, Denver | 243100  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1992 W Proof | 1992 | W | USA, West Point | 44826  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1992 Unc | 1992 | USA, Denver | 275000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1993 W Proof | 1993 | W | USA, West Point | 46674  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1993 Unc | 1993 | USA, Denver | 480192  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1994 W Proof | 1994 | W | USA, West Point | 46674  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1995 W Proof | 1995 | W | USA, West Point | 46368  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1995 Unc | 1995 | USA, Denver | 200636  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1996 W Proof | 1996 | W | USA, West Point | 36153  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1996 Unc | 1996 | USA, Denver | 189148  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1997 W Proof | 1997 | W | USA, West Point | 28034  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1997 Unc | 1997 | USA, Denver | 664508  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1998 W Proof | 1998 | W | USA, West Point | 25886  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1998 Unc | 1998 | USA, Denver | 1468530  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 1999 W Proof | 1999 | W | USA, West Point | 31427  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 1999 Unc | 1999 | USA, Denver | 1505026  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2000 W Proof | 2000 | W | USA, West Point | 33007  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2000 Unc | 2000 | USA, Denver | 433319  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2001 W Proof | 2001 | W | USA, West Point | 24555  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2001 Unc | 2001 | USA, Denver | 143605  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2002 W Proof | 2002 | W | USA, West Point | 27499  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2002 Unc | 2002 | USA, Denver | 222029  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2003 W Proof | 2003 | W | USA, West Point | 28344  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2003 Unc | 2003 | USA, Denver | 416032  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2004 W Proof | 2004 | W | USA, West Point | 28215  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2004 Unc | 2004 | USA, Denver | 417149  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2005 W Proof | 2005 | W | USA, West Point | 35246  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2005 Unc | 2005 | USA, Denver | 356555  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2006 W Unc | 2006 | W | USA, West Point | 45912  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2006 W Proof | 2006 | W | USA, West Point | 57000  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2006 Unc | 2006 | USA, Denver | 237510  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2007 W Unc | 2007 | W | USA, West Point | 18609  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2007 W Proof | 2007 | W | USA, West Point | 51810  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2007 Unc | 2007 | USA, Denver | 140016  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2008 W Unc | 2008 | W | USA, West Point | 11908  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2008 W Proof | 2008 | W | USA, West Point | 29000  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2008 Unc | 2008 | USA, Denver | 710000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2009 Unc | 2009 | USA, Denver | 122000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2010 W Proof | 2010 | W | USA, West Point | 22500  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2010 Unc | 2010 | USA, Denver | 988500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2011 W Unc | 2011 | W | USA, West Point | 8729  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2011 W Proof | 2011 | W | USA, West Point | 48306  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2011 Unc | 2011 | USA, Denver | 857000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2012 W Unc | 2012 | W | USA, West Point | 6118  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2012 W Proof | 2012 | W | USA, West Point | 23805  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2012 Unc | 2012 | USA, Denver | 667000  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2013 W Unc | 2013 | W | USA, West Point | 7293  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2013 W Proof | 2013 | W | USA, West Point | 24709  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2013 Unc | 2013 | USA, Denver | 743500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2014 W Unc | 2014 | W | USA, West Point | 7902  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2014 W Proof | 2014 | W | USA, West Point | 28703  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2014 Unc | 2014 | USA, Philadelphia | 415500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2015 W Unc | 2015 | W | USA, West Point | 7794  | Unc | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2015 W Proof | 2015 | W | USA, West Point | 28673  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2015 Unc | 2015 | USA, Philadelphia | 626500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2016 W Unc | 2016 | W | USA, West Point | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2016 W Proof | 2016 | W | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2016 Unc | 2016 | USA, Philadelphia | 817500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2017 W Unc | 2017 | W | USA, West Point | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2017 W Proof | 2017 | W | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2017 Unc | 2017 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA American Gold Eagle 2018 W Proof | 2018 | W | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2018 Unc | 2018 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA American Gold Eagle 2019 W Proof | 2019 | W | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2019 Unc | 2019 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA American Gold Eagle 2020 W Proof | 2020 | W | USA, West Point | 1940  | Proof | Valor(USD) | 
| USA American Gold Eagle 2020 Unc | 2020 | USA, Philadelphia | 747500  | Unc | Valor(USD) | |
| USA American Gold Eagle 2021 Unc | 2021 | USA, Philadelphia | Unc | Valor(USD) | ||
| USA American Gold Eagle 2021 Unc | 2021 | USA, West Point | Unc | Valor(USD) | ||
| USA American Gold Eagle 2021 Proof | 2021 | USA, West Point | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-06 07:29:07


Usuario desde US
Hora: 2025-03-06 07:27:20


Usuario desde US
Hora: 2025-01-17 07:11:42


Usuario desde BG
Hora: 2025-01-17 04:21:30













