Deniers


Atributos de las Monedas
| Region | FRA |
|---|---|
| Metal | Billon |
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deniers 1709 Unc | 1709 | Unc | Valor(USD) | |||
| Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | Valor(USD) | |
| Deniers 1710 D Unc | 1710 | D | D | Unc | Valor(USD) | |
| Deniers 1710 Unc | 1710 | Unc | Valor(USD) | |||
| Deniers 1711 D Unc | 1711 | D | D | Unc | Valor(USD) | |
| Deniers 1711 Unc | 1711 | Unc | Valor(USD) | |||
| Deniers 1712 D Unc | 1712 | D | D | Unc | Valor(USD) | |
| Deniers 1712 Unc | 1712 | Unc | Valor(USD) | |||
| Deniers 1713 D Unc | 1713 | D | D | Unc | Valor(USD) | |
| Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | Valor(USD) | |||
| Deniers 1713 Unc | 1713 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario desde BR
Hora: 2025-03-31 09:37:45


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:51:05


Usuario desde AR
Hora: 2025-03-31 09:44:08


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:50:30


Usuario desde GB
Hora: 2025-03-31 09:40:59













