Vatican City 2 euro


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Claudia Momoni (C.M. INC.)
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: j****r
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario: E****7
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:45:53


Usuario: N****g
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:38:18


Usuario: b****T
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:43:45