Vatican City 2 euro


Atributos de las Monedas
| Region | VAT | 
|---|---|
| Denomination | 2 euro | 
| Krause number | KM# 389 | 
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring | 
| thickness | 2.2 mm | 
| diameter | 25.75 mm | 
| weight | 8.5 g | 
Anverso:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Maria Carmela Colaneri (M.C.C. INC.)
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vatican City 2 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000  | Proof | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000  | Unc | Valor(USD) | 
| Vatican City 2 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:42:17


Usuario desde AR
Hora: 2025-03-31 09:42:26


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:42:29


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:44













