Belgium 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 230 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 1999 Unc | 1999 | Belgium, Brussels | 160000000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 1999 Proof | 1999 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2000 Unc | 2000 | Belgium, Brussels | 40000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2000 Proof | 2000 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2001 Unc | 2001 | Belgium, Brussels | 40000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2001 Proof | 2001 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2002 Unc | 2002 | Belgium, Brussels | 90500000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2002 Proof | 2002 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2003 Unc | 2003 | Belgium, Brussels | 6000000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2003 Proof | 2003 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2004 Unc | 2004 | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2004 Proof | 2004 | Belgium, Brussels | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2005 Unc | 2005 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2005 Proof | 2005 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2006 Unc | 2006 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2006 Proof | 2006 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: I****2
IP: 101.***.9
Red: WIFI
Área: IT
Dispositivo: Redmi-22011119UY
Hora: 2025-03-31 07:28:01


Usuario: q****O
IP: 176.***.147
Red: 4G
Área: DE
Dispositivo: samsung-SM-A125F
Hora: 2025-03-06 08:29:28


Usuario: s****3
IP: 92.***.84
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: HUAWEI-MAR-LX1B
Hora: 2025-03-06 08:09:49


Usuario: i****8
IP: 38.***.214
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: TECNOLG6n
Hora: 2025-03-06 07:52:54


Usuario: 7****e
IP: 213.***.95
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: HONOR-ALI-NX1
Hora: 2025-03-06 06:04:48