Finland 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | FIN |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 104 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Bird
Nature
Star
Description:
Swan
Creators: Pertti Kalervo Mäkinen
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finland 1 euro 1999 M Unc | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 16120000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 1999 M Proof | 1999 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2000 M Unc | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 36549000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2000 M Proof | 2000 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2001 M Unc | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13772000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2001 M Proof | 2001 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2002 M Unc | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13967000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2002 M Proof | 2002 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2003 M Unc | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 544000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2003 M Proof | 2003 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 14500 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2004 M Unc | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5406000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2004 M Proof | 2004 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2005 M Unc | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 7855000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2005 M Proof | 2005 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3500 | Proof | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2006 M Unc | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 1627000 | Unc | Valor(USD) |
Finland 1 euro 2006 M Proof | 2006 | M | Finland, Helsinki-Vantaa | 3300 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: B****9
IP: 101.***.9
Red: WIFI
Área: IT
Dispositivo: Redmi-22011119UY
Hora: 2025-03-31 07:40:28


Usuario: a****r
IP: 178.***.40
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: RedmiNote8Pro
Hora: 2025-03-31 05:54:11


Usuario: A***o
IP: 181.***.68
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A515F
Hora: 2025-03-06 11:03:46


Usuario: s****P
IP: 37.***.62
Red: 4G
Área: ES
Dispositivo: Redmi-M2003J15SC
Hora: 2025-03-06 07:22:00


Usuario: w****q
IP: 45.***.242
Red: 4G
Área: LT
Dispositivo: samsung-SM-F956B
Hora: 2025-03-06 07:04:11