Belgium 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 280 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
BE
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2009 BE Unc | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2009 BE Proof | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 1500 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2010 Unc | 2010 | Belgium, Brussels | 30000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2010 Proof | 2010 | Belgium, Brussels | 2000 | Proof | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2011 BE Unc | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2011 BE Proof | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Unc | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2012 BE Proof | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Unc | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2013 BE Proof | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Unc | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 5000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2008 BE Proof | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 2500 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2007 Unc | 2007 | Belgium, Brussels | 38000 | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2007 Proof | 2007 | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: F****x
IP: 92.***.48
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-31 06:50:56


Usuario: n****N
IP: 92.***.48
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-31 06:50:56


Usuario: N****J
IP: 176.***.147
Red: 4G
Área: DE
Dispositivo: samsung-SM-A125F
Hora: 2025-03-06 08:30:34


Usuario: d****v
IP: 213.***.95
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: HONOR-ALI-NX1
Hora: 2025-03-06 06:05:18


Usuario: H****U
IP: 84.***.84
Red: WIFI
Área: UA
Dispositivo: Redmi-M2006C3LG
Hora: 2025-02-10 03:10:41