Slovenia 50 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | SVN |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 73 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Anverso:

Nature
Star
Creators:
Miljenko Licul, Maja Licul, Janez Boljka
OJ TRIGLAV MOJ DOM
SLOVENIJA
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia 50 euro cent 2007 Fi Unc | 2007 | Fi | Finland, Helsinki-Vantaa | 32100000 | Unc | Valor(USD) |
Slovenia 50 euro cent 2008 Unc | 2008 | Netherlands, Utrecht | 148000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2008 Proof | 2008 | Netherlands, Utrecht | 2000 | Proof | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2010 Unc | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 70000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2010 Proof | 2010 | Finland, Helsinki-Vantaa | 5000 | Proof | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2011 Unc | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 15000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2011 Proof | 2011 | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000 | Proof | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2012 Unc | 2012 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2012 Proof | 2012 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2013 Unc | 2013 | Slovakia, Kremnica | 15000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2013 Proof | 2013 | Slovakia, Kremnica | 2000 | Proof | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2014 Unc | 2014 | Unc | Valor(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2015 Unc | 2015 | 13500 | Unc | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2015 Proof | 2015 | 1500 | Proof | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2016 Unc | 2016 | 10500 | Unc | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2016 Proof | 2016 | 1500 | Proof | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2017 Unc | 2017 | 8000 | Unc | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2017 Proof | 2017 | 1000 | Proof | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2018 Unc | 2018 | 8000 | Unc | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2018 Proof | 2018 | 750 | Proof | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2019 Unc | 2019 | 8000 | Unc | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2019 Proof | 2019 | 750 | Proof | Valor(USD) | ||
Slovenia 50 euro cent 2020 Unc | 2020 | Unc | Valor(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2020 Proof | 2020 | Proof | Valor(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2021 Unc | 2021 | Slovakia, Kremnica | 4000000 | Unc | Valor(USD) | |
Slovenia 50 euro cent 2022 Unc | 2022 | Unc | Valor(USD) | |||
Slovenia 50 euro cent 2023 Unc | 2023 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: B****F
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:40:01


Usuario: V****F
IP: 73.***.26
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-T510
Hora: 2025-03-31 09:51:03


Usuario: z****a
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:48:38


Usuario: e***r
IP: 38.***.123
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: InfinixX6525
Hora: 2025-03-31 09:41:17


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:51:03