Italy 50 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 50 euro cent |
Krause number | KM# 249 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.38 mm |
diameter | 24.25 mm |
weight | 7.8 g |
Anverso:

People
Royal family
Sculpture
Star
Description:
Equestrian Statue of Marcus Aurelius (Rome, Italy)Man riding a horseMarcus Aurelius (Roman emperor)
Creators:
Roberto Mauri (m)
m
R
RI
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
50 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 50 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 4956400 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 2453900 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 9209800 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 4958000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 4971010 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 4975180 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 4975310 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 4974660 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 4978560 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 2976000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 1977000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 19958000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 19978000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 25000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | 1500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 19979500 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19977000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 1136418000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 44563000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 4925000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 4943900 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 4951700 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800 | Proof | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 4955490 | Unc | Valor(USD) |
Italy 50 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 9****9
IP: 37.***.85
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: xiaomi-RedmiNote8T
Hora: 2025-03-31 07:02:56


Usuario: Y****p
IP: 2.***.97
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: ZTEBladeA31
Hora: 2025-03-31 06:57:34


Usuario: e****a
IP: 174.***.82
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S906U
Hora: 2025-03-31 06:09:20


Usuario: W****0
IP: 37.***.85
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: xiaomi-RedmiNote8T
Hora: 2025-03-31 05:55:12


Usuario: H****w
IP: 166.***.139
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S921U
Hora: 2025-03-06 07:29:13