Malta 20 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | MLT |
---|---|
Denomination | 20 euro cent |
Krause number | KM# 129 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 2.14 mm |
diameter | 22.25 mm |
weight | 5.74 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators:
Noël Galea Bason
MALTA
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
20 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Malta 20 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 40000000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 20 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 20 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 35000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 20 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 20 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 30000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 20 euro cent 2016 F Unc | 2016 | F | France, Pessac | 200000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2017 F Unc | 2017 | F | France, Pessac | 25000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2018 F Unc | 2018 | F | France, Pessac | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2019 F Unc | 2019 | F | France, Pessac | 3500000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2020 F Unc | 2020 | F | France, Pessac | 1500000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2021 F Unc | 2021 | F | France, Pessac | 2500000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 20 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 20 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: A****6
IP: 62.***.248
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-06 07:55:10


Usuario: 8****P
IP: 79.***.91
Red: 4G
Área: ES
Dispositivo: samsung-SM-A536B
Hora: 2025-02-10 06:07:40


Usuario: 5****N
IP: 213.***.92
Red: 4G
Área: AT
Dispositivo: samsung-SM-A546B
Hora: 2025-02-10 05:39:02


Usuario: b****R
IP: 212.***.0
Red: 4G
Área: RU
Dispositivo: Redmi-22011119UY
Hora: 2025-02-10 03:19:29


Usuario: S****E
IP: 188.***.110
Red: WIFI
Área: PT
Dispositivo: motorola-motog(8)
Hora: 2025-01-17 05:22:12