Vatican City 2 euro


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 348 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Anverso:

Pope
Star
Creators: Guido Veroi (GV), Uliana Pernazza (UP INC.)
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2002 R Proof | 2002 | R | Italy, Rome | 9000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: h****Q
IP: 189.***.215
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A057M
Hora: 2025-03-31 09:44:23


Usuario: a****m
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:43:45


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:44:29


Usuario: o****J
IP: 172.***.217
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario: 0****V
IP: 73.***.26
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-T510
Hora: 2025-03-31 09:51:03