San Marino 2 euro


Atributos de las Monedas
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | UC# 8 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Anverso:

People
Star
Creators:
Uliana Pernazza (UP MOD), Arno Ludwig (AL)
AL
R
SAN MARINO
SP MOD.
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 2 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 25000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 360000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 621257 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 2 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 785355 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 2 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 430000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 2 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 2 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 2 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: G***s
IP: 45.***.155
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A325M
Hora: 2025-03-31 09:51:05


Usuario: I****e
IP: 187.***.247
Red: WIFI
Área: MX
Dispositivo: OPPO-CPH2579
Hora: 2025-03-31 09:47:34


Usuario: i****3
IP: 98.***.202
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S918U
Hora: 2025-03-31 09:43:04


Usuario: M***r
IP: 97.***.141
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S916U
Hora: 2025-03-31 09:50:57


Usuario: Q****c
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:36