Ireland 2 euro


Atributos de las Monedas
| Region | IRL | 
|---|---|
| Denomination | 2 euro | 
| Krause number | KM# 51 | 
| Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring | 
| thickness | 2.2 mm | 
| diameter | 25.75 mm | 
| weight | 8.5 g | 
Anverso:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ireland 2 euro 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 7615260  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 5792003  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 1030507  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000  | Proof | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 1448746  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 998141  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | 7412000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000  | Proof | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | 1034953  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 5306000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | 1200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2015 Proof | 2015 | Ireland, Dublin | 1000  | Proof | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | 10625000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | 4000  | Proof | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | 84730  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 83440  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | 8000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2019 Proof | 2019 | Ireland, Dublin | 1000  | Proof | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 8000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 6000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 90563000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 2566000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 3698000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 13078000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 5421000  | Unc | Valor(USD) | |
| Ireland 2 euro 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde ES
Hora: 2025-03-31 08:19:55


Usuario desde ES
Hora: 2025-03-06 13:08:02


Usuario desde US
Hora: 2025-03-06 08:22:53


Usuario desde GR
Hora: 2025-02-10 04:22:34


Usuario desde IE
Hora: 2025-02-10 03:53:16













