France 2 euro


Atributos de las Monedas
Region | FRA |
---|---|
Denomination | 2 euro |
Krause number | KM# 1414 |
Metal | Bi-Metallic: Nickel-Brass plated Nickel center, Copper-Nickel ring |
thickness | 2.2 mm |
diameter | 25.75 mm |
weight | 8.5 g |
Anverso:

Plant
Star
Creators:
Joaquin Jimenez (J.JIMENEZ)
ÉGALITÉ
FRATERNITÉ
J.JIMENEZ
LIBERTÉ
RF
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
France 2 euro 2007 Unc | 2007 | France, Pessac | 59549 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2007 Proof | 2007 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2008 Unc | 2008 | France, Pessac | 55859 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2008 Proof | 2008 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2009 Unc | 2009 | France, Pessac | 49100 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2009 Proof | 2009 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2010 Unc | 2010 | France, Pessac | 47526 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2010 Proof | 2010 | France, Pessac | 8992 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2011 Unc | 2011 | France, Pessac | 36024000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2011 Proof | 2011 | France, Pessac | 9000 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2012 Unc | 2012 | France, Pessac | 36936000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2012 Proof | 2012 | France, Pessac | 7804 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2013 Unc | 2013 | France, Pessac | 17302500 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2013 Proof | 2013 | France, Pessac | 6661 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2014 Unc | 2014 | France, Pessac | 8892000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2014 Proof | 2014 | France, Pessac | 5338 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2015 Unc | 2015 | France, Pessac | 13000000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2015 Proof | 2015 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2016 Unc | 2016 | France, Pessac | 15876000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2016 Proof | 2016 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2017 Unc | 2017 | France, Pessac | 29970000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2017 Proof | 2017 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2018 Unc | 2018 | France, Pessac | 49518000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2018 Proof | 2018 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2019 Unc | 2019 | France, Pessac | 36450000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2019 Proof | 2019 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2020 Unc | 2020 | France, Pessac | 18061000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2020 Proof | 2020 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2021 Unc | 2021 | France, Pessac | 7520000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2021 Proof | 2021 | France, Pessac | 7500 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 1999 Unc | 1999 | France, Pessac | 56695000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 1999 Proof | 1999 | France, Pessac | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2000 Unc | 2000 | France, Pessac | 171120000 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2000 Proof | 2000 | France, Pessac | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2001 Unc | 2001 | France, Pessac | 237915793 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2001 Proof | 2001 | France, Pessac | 15000 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2002 Unc | 2002 | France, Pessac | 153606500 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2002 Proof | 2002 | France, Pessac | 21453 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2003 Unc | 2003 | France, Pessac | 132139 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2003 Proof | 2003 | France, Pessac | 15200 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2004 Unc | 2004 | France, Pessac | 129103 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2004 Proof | 2004 | France, Pessac | 11033 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2005 Unc | 2005 | France, Pessac | 75151 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2005 Proof | 2005 | France, Pessac | 8519 | Proof | Valor(USD) | |
France 2 euro 2006 Unc | 2006 | France, Pessac | 60116 | Unc | Valor(USD) | |
France 2 euro 2006 Proof | 2006 | France, Pessac | 9811 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 9****r
IP: 92.***.48
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-31 06:24:07


Usuario: 6****Q
IP: 92.***.48
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-31 06:24:07


Usuario: W****7
IP: 31.***.82
Red: 3G
Área: ES
Dispositivo: Xiaomi-2210129SG
Hora: 2025-03-31 06:01:13


Usuario: f****w
IP: 31.***.82
Red: 3G
Área: ES
Dispositivo: Xiaomi-2210129SG
Hora: 2025-03-31 06:00:49


Usuario: 5****W
IP: 80.***.17
Red: 4G
Área: FR
Dispositivo: HONOR-BND-L21
Hora: 2025-03-06 05:46:08