Vatican City 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 347 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Pope
Star
Creators: Guido Veroi (GV), Uliana Pernazza (UP INC.)
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 1 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2002 R Proof | 2002 | R | Italy, Rome | 9000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 1 euro 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:45:02


Usuario: R***z
IP: 108.***.29
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motogplay-2024
Hora: 2025-03-31 09:46:32


Usuario: k****8
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:15


Usuario: E***z
IP: 189.***.191
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog(60)
Hora: 2025-03-31 09:39:53


Usuario: G****t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:43:08