Spain 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | ESP |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 1327 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Royal family
Star
Description:
Felipe VI (King of Spain)
Creators:
Luis José Díaz Salas
ESPAÑA
M
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Spain 1 euro 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 4300000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 92200000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 116200000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 107200000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 116300000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 100900000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2020 М Proof | 2020 | М | Spain, Madrid | 1500 | Proof | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 25400000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 3000000 | Unc | Valor(USD) |
Spain 1 euro 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | Valor(USD) | |
Spain 1 euro 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: m****I
IP: 92.***.48
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-31 06:40:14


Usuario: W****a
IP: 92.***.48
Red: WiFi
Área: ES
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-31 06:40:14


Usuario: X****z
IP: 178.***.40
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: RedmiNote8Pro
Hora: 2025-03-31 06:18:18


Usuario: T***a
IP: 172.***.19
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 06:13:24


Usuario: R***M
IP: 178.***.227
Red: WIFI
Área: BE
Dispositivo: samsung-SM-A546B
Hora: 2025-03-06 10:55:53