San Marino 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Castle
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL)
R
SAN MARINO
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 1250000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 400000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 750000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: Q****F
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:49:51


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:43:05


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:51:45


Usuario: 8****A
IP: 189.***.215
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A057M
Hora: 2025-03-31 09:48:48


Usuario: T****0
IP: 24.***.243
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motogstylus5G-2023
Hora: 2025-03-31 09:45:16