San Marino 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | UC# 7 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Castle
Star
Creators:
Arno Ludwig (AL)
R
SAN MARINO
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 1250000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 500000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 400000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 750000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 600000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: t****v
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:36:54


Usuario: 7****I
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:48:38


Usuario: L****M
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario: I****u
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:48:29


Usuario: O****1
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:40:44