Belgium 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 337 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Philippe (King of Belgium)
BE
FP
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 1 euro 2014 BE Unc | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 97500 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2014 BE Proof | 2014 | BE | Belgium, Brussels | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2015 BE Unc | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2015 BE Proof | 2015 | BE | Belgium, Brussels | 1250 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2016 BE Unc | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 45000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2016 BE Proof | 2016 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2017 BE Unc | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 27500 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2017 BE Proof | 2017 | BE | Belgium, Brussels | 1000 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2018 BE Unc | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 47000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2018 BE Proof | 2018 | BE | Netherlands, Utrecht | 750 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2019 BE Unc | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 27000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2019 BE Proof | 2019 | BE | Netherlands, Utrecht | 1500 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2020 BE Unc | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2020 BE Proof | 2020 | BE | Netherlands, Utrecht | 1000 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 1 euro 2021 BE Unc | 2021 | BE | Netherlands, Houten | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2022 BE Unc | 2022 | BE | Netherlands, Houten | Unc | Valor(USD) | |
Belgium 1 euro 2023 BE Unc | 2023 | BE | Netherlands, Houten | 7500 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: I****A
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:44:42


Usuario: q****s
IP: 172.***.217
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario: g****3
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario: S***a
IP: 98.***.81
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S711U
Hora: 2025-03-31 09:39:05


Usuario: i****E
IP: 189.***.215
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A057M
Hora: 2025-03-31 09:48:48