Italy 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 250 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Art
Star
Description:
Vitruvian Man - Leonardo da Vinci (1490, Venice)
Creators:
Laura Cretara (LC)
LC
R
RI
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 1 euro 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 134956400 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 144953900 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 96533100 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 87958000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 4971010 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 4975180 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 4975310 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 4974660 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 2978560 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 2976000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 977000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 938000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 978000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | 1000000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | 1500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 979500 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 977000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 965725300 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 66230000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 4925000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 4943900 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 107951700 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800 | Proof | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 134955490 | Unc | Valor(USD) |
Italy 1 euro 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: T***a
IP: 172.***.19
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 06:14:12


Usuario: o****Z
IP: 189.***.164
Red: WiFi
Área: BR
Dispositivo: iPhone 11 Pro
Hora: 2025-03-31 05:59:09


Usuario: G****O
IP: 189.***.164
Red: WiFi
Área: BR
Dispositivo: iPhone 11 Pro
Hora: 2025-03-31 05:59:09


Usuario: Y****9
IP: 128.***.229
Red: WIFI
Área: FR
Dispositivo: samsung-SM-A156B
Hora: 2025-03-31 05:52:34


Usuario: r****w
IP: 68.***.216
Red: WiFi
Área: CA
Dispositivo: iPhone XS
Hora: 2025-03-06 07:07:45