Ireland 1 euro


Atributos de las Monedas
Region | IRL |
---|---|
Denomination | 1 euro |
Krause number | KM# 50 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel plated Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.33 mm |
diameter | 23.25 mm |
weight | 7.5 g |
Anverso:

Coat of arms
Music
Star
Description:
Harp
Creators:
Jarlath Hayes
ÉIRE
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireland 1 euro 2007 Unc | 2007 | Ireland, Dublin | 3942000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2007 Proof | 2007 | Ireland, Dublin | 10000 | Proof | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2008 Unc | 2008 | Ireland, Dublin | 2580000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2009 Unc | 2009 | Ireland, Dublin | 3315000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2009 Proof | 2009 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2010 Unc | 2010 | Ireland, Dublin | 1083000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2011 Unc | 2011 | Ireland, Dublin | 1104965 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2012 Unc | 2012 | Ireland, Dublin | Unc | Valor(USD) | ||
Ireland 1 euro 2012 Proof | 2012 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2013 Unc | 2013 | Ireland, Dublin | Unc | Valor(USD) | ||
Ireland 1 euro 2014 Unc | 2014 | Ireland, Dublin | 1050000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2015 Unc | 2015 | Ireland, Dublin | Unc | Valor(USD) | ||
Ireland 1 euro 2016 Unc | 2016 | Ireland, Dublin | Unc | Valor(USD) | ||
Ireland 1 euro 2016 Proof | 2016 | Ireland, Dublin | Proof | Valor(USD) | ||
Ireland 1 euro 2017 Unc | 2017 | Ireland, Dublin | Unc | Valor(USD) | ||
Ireland 1 euro 2018 Unc | 2018 | Ireland, Dublin | 79710 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2019 Unc | 2019 | Ireland, Dublin | 8000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2020 Unc | 2020 | Ireland, Dublin | 70000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2021 Unc | 2021 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2022 Unc | 2022 | Ireland, Dublin | 9000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2023 Unc | 2023 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2024 Unc | 2024 | Ireland, Dublin | 6000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2002 Unc | 2002 | Ireland, Dublin | 135115000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2003 Unc | 2003 | Ireland, Dublin | 2456000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2004 Unc | 2004 | Ireland, Dublin | 1593000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2005 Unc | 2005 | Ireland, Dublin | 6775000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2006 Unc | 2006 | Ireland, Dublin | 4039000 | Unc | Valor(USD) | |
Ireland 1 euro 2006 Proof | 2006 | Ireland, Dublin | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: P****U
IP: 37.***.85
Red: WIFI
Área: ES
Dispositivo: xiaomi-RedmiNote8T
Hora: 2025-03-31 06:33:03


Usuario: Q****w
IP: 212.***.186
Red: WIFI
Área: DE
Dispositivo: Redmi-24115RA8EG
Hora: 2025-03-06 09:12:30


Usuario: n****f
IP: 190.***.148
Red: WiFi
Área: VE
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-03-06 07:06:10


Usuario: S****A
IP: 96.***.108
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 11
Hora: 2025-02-10 04:42:16


Usuario: I****5
IP: 80.***.120
Red: 4G
Área: GB
Dispositivo: google-Pixel7a
Hora: 2025-02-10 03:51:49