Luxembourg 10 euro cent


Atributos de las Monedas
| Region | LUX | 
|---|---|
| Denomination | 10 euro cent | 
| Krause number | KM# 89 | 
| Metal | Nordic gold | 
| thickness | 1.93 mm | 
| diameter | 19.75 mm | 
| weight | 4.1 g | 
Anverso:

Royal family
Star
Description:
Henri (Grand Duke of Luxembourg)
Creators:
Joaquin Jimenez, Yvette Gastauer-Claire (YGC)
LËTZEBUERG
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg 10 euro cent 2007 F Unc | 2007 | F | France, Pessac | 5000000  | Unc | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2007 F Proof | 2007 | F | France, Pessac | 2500  | Proof | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 5000000  | Unc | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2008 F Proof | 2008 | F | France, Pessac | 2500  | Proof | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Netherlands, Utrecht | 4000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Netherlands, Utrecht | 2000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Netherlands, Utrecht | 4000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2010 Proof | 2010 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 4800000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Netherlands, Utrecht | 2000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 3600000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2013 Proof | 2013 | Netherlands, Utrecht | 2000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 5000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2014 Proof | 2014 | Netherlands, Utrecht | 2000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 4000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2015 Proof | 2015 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Netherlands, Utrecht | 4000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2016 Proof | 2016 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2017 Unc | 2017 | Netherlands, Utrecht | 50000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2017 Proof | 2017 | Netherlands, Utrecht | 1000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2018 Proof | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Netherlands, Utrecht | 1050000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2019 Unc | 2019 | Netherlands, Utrecht | 50000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2019 Proof | 2019 | Netherlands, Utrecht | 1000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2020 Unc | 2020 | Netherlands, Houten | 1550000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2020 Proof | 2020 | Netherlands, Utrecht | 1000  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2021 Proof | 2021 | Netherlands, Houten | Proof | Valor(USD) | ||
| Luxembourg 10 euro cent 2021 Unc | 2021 | Netherlands, Houten | 50000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 2050000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2023 MK Proof | 2023 | MK | Slovakia, Kremnica | 1000  | Proof | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | France, Pessac | 1200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2023 Proof | 2023 | France, Pessac | Proof | Valor(USD) | ||
| Luxembourg 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 5150000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2024 Unc | 2024 | France, Pessac | Unc | Valor(USD) | ||
| Luxembourg 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Netherlands, Utrecht | 25117500  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Netherlands, Utrecht | 12001000  | Unc | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Netherlands, Utrecht | 1500  | Proof | Valor(USD) | |
| Luxembourg 10 euro cent 2005 S Unc | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000000  | Unc | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2005 S Proof | 2005 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 1500  | Proof | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2006 S Unc | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 4000000  | Unc | Valor(USD) | 
| Luxembourg 10 euro cent 2006 S Proof | 2006 | S | Finland, Helsinki-Vantaa | 2000  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:45:53


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:48:22


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:42:20


Usuario desde AR
Hora: 2025-03-31 09:44:08


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:40:13













