Spain 2 euro cent


Atributos de las Monedas
| Region | ESP | 
|---|---|
| Denomination | 2 euro cent | 
| Krause number | KM# 1145 | 
| Metal | Copper plated Steel | 
| thickness | 1.67 mm | 
| diameter | 18.75 mm | 
| weight | 3.06 g | 
Anverso:

Star
Temple
Description:
Santiago de Compostela Cathedral (Galicia, Spain)
Creators:
Garcilaso Rollán Sánchez
ESPAÑA
M
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain 2 euro cent 2010 M Unc | 2010 | M | Spain, Madrid | 153130000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2010 M Proof | 2010 | M | Spain, Madrid | 3000  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2011 M Unc | 2011 | M | Spain, Madrid | 96540200  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2011 M Proof | 2011 | M | Spain, Madrid | 1800  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2012 M Unc | 2012 | M | Spain, Madrid | 99572000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2012 M Proof | 2012 | M | Spain, Madrid | 2300  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2013 M Unc | 2013 | M | Spain, Madrid | 200587200  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2013 M Proof | 2013 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2014 M Unc | 2014 | M | Spain, Madrid | 19400000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2014 M Proof | 2014 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2015 M Unc | 2015 | M | Spain, Madrid | 162800000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2015 M Proof | 2015 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2016 M Unc | 2016 | M | Spain, Madrid | 229900000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2016 M Proof | 2016 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2017 M Unc | 2017 | M | Spain, Madrid | 29980000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2017 M Proof | 2017 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2018 M Unc | 2018 | M | Spain, Madrid | 233100000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2018 M Proof | 2018 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2019 M Unc | 2019 | M | Spain, Madrid | 201000000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2019 M Proof | 2019 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2020 М Unc | 2020 | М | Spain, Madrid | 244400000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2021 M Unc | 2021 | M | Spain, Madrid | 78500000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2021 M Proof | 2021 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2022 M Unc | 2022 | M | Spain, Madrid | 108900000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2022 M Proof | 2022 | M | Spain, Madrid | Proof | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2023 M Unc | 2023 | M | Spain, Madrid | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 2024 M Unc | 2024 | M | Spain, Madrid | Unc | Valor(USD) | |
| Spain 2 euro cent 1999 M Unc | 1999 | M | Spain, Madrid | 291651000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2000 M Unc | 2000 | M | Spain, Madrid | 711250000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2001 M Unc | 2001 | M | Spain, Madrid | 463051000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2002 M Unc | 2002 | M | Spain, Madrid | 3978000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2002 M Proof | 2002 | M | Spain, Madrid | 23000  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2003 M Unc | 2003 | M | Spain, Madrid | 31432000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2003 M Proof | 2003 | M | Spain, Madrid | 9000  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2004 M Unc | 2004 | M | Spain, Madrid | 206657000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2005 M Unc | 2005 | M | Spain, Madrid | 275047000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2005 M Proof | 2005 | M | Spain, Madrid | 3000  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2006 M Unc | 2006 | M | Spain, Madrid | 262150000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2007 M Unc | 2007 | M | Spain, Madrid | 185258000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2007 M Proof | 2007 | M | Spain, Madrid | 2000  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2008 M Unc | 2008 | M | Spain, Madrid | 191258000  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2008 M Proof | 2008 | M | Spain, Madrid | 2000  | Proof | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2009 M Unc | 2009 | M | Spain, Madrid | 164027500  | Unc | Valor(USD) | 
| Spain 2 euro cent 2009 M Proof | 2009 | M | Spain, Madrid | 2500  | Proof | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde ES
Hora: 2024-12-05 05:42:15


Usuario desde US
Hora: 2024-11-18 10:03:25


Usuario desde ES
Hora: 2024-11-06 05:21:02


Usuario desde ES
Hora: 2024-11-06 05:12:51


Usuario desde ES
Hora: 2024-11-06 05:11:18












