Lithuania 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | LTU |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 206 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Coat of arms
People
Star
Warrior
Description:
KnightMan riding a horse
LIETUVA
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania 2 euro cent 2015 LMK Unc | 2015 | LMK | Lithuania, Vilnius | 70000000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2015 LMK Proof | 2015 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Proof | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2017 LMK Unc | 2017 | LMK | Lithuania, Vilnius | Unc | Valor(USD) | |
Lithuania 2 euro cent 2018 LMK Unc | 2018 | LMK | Lithuania, Vilnius | 5000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2019 LMK Unc | 2019 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2020 LMK Unc | 2020 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2021 LMK Unc | 2021 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2022 LMK Unc | 2022 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2023 LMK Unc | 2023 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 2 euro cent 2024 LMK Unc | 2024 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: a****s
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:45:53


Usuario: H****L
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:39:46


Usuario: j****a
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:15


Usuario: u****Q
IP: 50.***.40
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S908U
Hora: 2025-03-31 09:53:04


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:53:02