Malta 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | MLT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 126 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Star
Temple
Creators:
Noël Galea Bason (NGB)
MALTA
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Malta 2 euro cent 2008 F Unc | 2008 | F | France, Pessac | 36000000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Netherlands, Utrecht | 50000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Netherlands, Utrecht | 7500000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Netherlands, Utrecht | 25000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Netherlands, Utrecht | 3100000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2016 F Unc | 2016 | F | France, Pessac | 250000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 2 euro cent 2017 F Unc | 2017 | F | France, Pessac | 25000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 2 euro cent 2018 F Unc | 2018 | F | France, Pessac | 10000000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 2 euro cent 2019 F Unc | 2019 | F | France, Pessac | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 2 euro cent 2020 F Unc | 2020 | F | France, Pessac | 4000000 | Unc | Valor(USD) |
Malta 2 euro cent 2021 F Unc | 2021 | F | France, Pessac | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | Valor(USD) | |
Malta 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Netherlands, Houten | 10000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: k****0
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:41:14


Usuario: k****j
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:50:23


Usuario: U****k
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:47:05


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:44:29


Usuario: G***s
IP: 45.***.155
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A325M
Hora: 2025-03-31 09:41:04