Italy 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | ITA |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 211 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Constructions
Star
Description:
Mole Antonelliana (Turin, Italy)
Creators:
Luciana De Simoni (LDS)
LDS
R
RI
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Italy 2 euro cent 2002 R Unc | 2002 | R | Italy, Rome | 1098866250 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2003 R Unc | 2003 | R | Italy, Rome | 21555000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2003 R Proof | 2003 | R | Italy, Rome | 12000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2004 R Unc | 2004 | R | Italy, Rome | 119925000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2004 R Proof | 2004 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2005 R Unc | 2005 | R | Italy, Rome | 119943900 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2005 R Proof | 2005 | R | Italy, Rome | 6600 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 195951700 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 5800 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 139955490 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 134956400 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 184953900 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 120243400 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 5000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 108958000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 5500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 79971010 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 3990 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 149975180 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 2820 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2014 R Unc | 2014 | R | Italy, Rome | 114975310 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2014 R Proof | 2014 | R | Italy, Rome | 3090 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2015 R Unc | 2015 | R | Italy, Rome | 119974660 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2015 R Proof | 2015 | R | Italy, Rome | 2340 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2016 R Unc | 2016 | R | Italy, Rome | 139978560 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2016 R Proof | 2016 | R | Italy, Rome | 2040 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 149976000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 3000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 40000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 22000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Italy 2 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Italy 2 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 15000 | Unc | Valor(USD) |
Italy 2 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: i****y
IP: 46.***.198
Red: WWAN
Área: DE
Dispositivo: iPhone 15 Pro Max
Hora: 2025-03-06 12:58:26


Usuario: R****o
IP: 5.***.210
Red: 4G
Área: IT
Dispositivo: samsung-SM-G988B
Hora: 2025-02-10 06:32:35


Usuario: J***b
IP: 186.***.218
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog(60)s
Hora: 2025-02-10 02:45:05


Usuario: R***a
IP: 189.***.59
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorola-motog625G
Hora: 2025-01-17 08:20:57


Usuario: 1****7
IP: 94.***.204
Red: WIFI
Área: RU
Dispositivo: samsung-SM-A556B
Hora: 2025-01-17 05:25:27