Cyprus 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 79 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 2 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 100000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 1000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 9095000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 8395000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 12600000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9750000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 2 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 795000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: l****I
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:49:51


Usuario: J****t
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:40:44


Usuario: G***s
IP: 45.***.155
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A325M
Hora: 2025-03-31 09:51:05


Usuario: b***m
IP: 24.***.152
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:52:25


Usuario: S****C
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:42:29