Belgium 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | BEL |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 275 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Monogram
Royal family
Star
Description:
Albert II (King of Belgium)
Creators:
Jan Alfons Keustermans
A II
BE
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Belgium 2 euro cent 2009 BE Unc | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 10000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2009 BE Proof | 2009 | BE | Belgium, Brussels | 1500 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2010 BE Unc | 2010 | BE | Belgium, Brussels | 20000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2010 BE Proof | 2010 | BE | Belgium, Brussels | 2000 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2011 BE Unc | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 30000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2011 BE Proof | 2011 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2012 BE Unc | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 15000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2012 BE Proof | 2012 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2013 BE Unc | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 22000000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2013 BE Proof | 2013 | BE | Belgium, Brussels | 1850 | Proof | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2008 BE Unc | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 25000 | Unc | Valor(USD) |
Belgium 2 euro cent 2008 BE Proof | 2008 | BE | Belgium, Brussels | 2500 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: S***B
IP: 172.***.54
Red: 5G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:49:05


Usuario: S***a
IP: 98.***.81
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S711U
Hora: 2025-03-31 09:39:05


Usuario: i****o
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:40:01


Usuario: Y****b
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:39:46


Usuario: 3****L
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:43:39