San Marino 1 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | SMR |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | UC# 2 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators:
Antonella Napolione (A.N.), Maria Grazia Urbani (U.INC.)
A.N. U. INC.
LIBERTAS
R
SAN MARINO
Reverso:

Geography
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
San Marino 1 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 36000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 2600 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 23150 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 2500 | Proof | Valor(USD) |
San Marino 1 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2021 R Proof | 2021 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 19000 | Unc | Valor(USD) |
San Marino 1 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
San Marino 1 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 18000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: F****9
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: S***n
IP: 74.***.197
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A536U1
Hora: 2025-03-31 09:37:31


Usuario: t****K
IP: 50.***.40
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S908U
Hora: 2025-03-31 09:53:04


Usuario: d****C
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:49:51


Usuario: b***m
IP: 24.***.152
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:53:00