Cyprus 1 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 1 euro cent |
Krause number | KM# 78 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 16.25 mm |
weight | 2.3 g |
Anverso:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
1 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 1 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 40000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 20000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 15200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 90000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 8000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 18100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 11095000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7995000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 9150000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 9900000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 1 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: w****O
IP: 187.***.247
Red: WIFI
Área: MX
Dispositivo: OPPO-CPH2579
Hora: 2025-03-31 09:47:34


Usuario: M***r
IP: 97.***.141
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S916U
Hora: 2025-03-31 09:48:22


Usuario: S****8
IP: 104.***.224
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-M205M
Hora: 2025-03-31 09:48:29


Usuario: c****w
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: L****g
IP: 179.***.14
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23021RAAEG
Hora: 2025-03-31 09:40:30