Lithuania 10 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | LTU |
---|---|
Denomination | 10 euro cent |
Krause number | KM# 208 |
Metal | Nordic gold |
thickness | 1.93 mm |
diameter | 19.75 mm |
weight | 4.1 g |
Anverso:

Coat of arms
People
Star
Warrior
Description:
KnightMan riding a horse
LIETUVA
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania 10 euro cent 2015 LMK Unc | 2015 | LMK | Lithuania, Vilnius | 35000000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2015 LMK Proof | 2015 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Proof | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2017 LMK Unc | 2017 | LMK | Lithuania, Vilnius | 14000000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2018 LMK Unc | 2018 | LMK | Lithuania, Vilnius | Unc | Valor(USD) | |
Lithuania 10 euro cent 2019 LMK Unc | 2019 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2020 LMK Unc | 2020 | LMK | Lithuania, Vilnius | 6000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2021 LMK Unc | 2021 | LMK | Lithuania, Vilnius | 3000000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2022 LMK Unc | 2022 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2023 LMK Unc | 2023 | LMK | Lithuania, Vilnius | 5000000 | Unc | Valor(USD) |
Lithuania 10 euro cent 2024 LMK Unc | 2024 | LMK | Lithuania, Vilnius | 7000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: w****D
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:39:15


Usuario: W****q
IP: 187.***.9
Red: WIFI
Área: AR
Dispositivo: TCL-T507A
Hora: 2025-03-31 09:44:08


Usuario: 6****K
IP: 152.***.185
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G715U1
Hora: 2025-03-31 09:38:13


Usuario: T***r
IP: 107.***.67
Red: WWAN
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:37:24


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:51:03