Vatican City 5 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 377 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Anverso:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Ettore Lorenzo Frapiccini (ELF INC.)
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 5 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: D****d
IP: 200.***.217
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23053RN02A
Hora: 2025-03-31 09:43:17


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:44:09


Usuario: N****3
IP: 172.***.162
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: T-Mobile-REVVLV+5G
Hora: 2025-03-31 09:40:38


Usuario: 4****q
IP: 189.***.215
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A057M
Hora: 2025-03-31 09:48:48


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:45:29