Vatican City 5 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | UC# 3 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 5 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 5 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 5 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:38:18


Usuario: E****O
IP: 201.***.101
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: samsung-SM-G990E
Hora: 2025-03-31 09:40:21


Usuario: n****5
IP: 189.***.215
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A057M
Hora: 2025-03-31 09:48:48


Usuario: L****f
IP: 94.***.235
Red: 4G
Área: UA
Dispositivo: samsung-SM-A325F
Hora: 2025-03-31 09:45:03


Usuario: D****t
IP: 187.***.247
Red: WIFI
Área: MX
Dispositivo: OPPO-CPH2579
Hora: 2025-03-31 09:47:34