Austria 10 euro cent


Atributos de las Monedas
| Region | AUT | 
|---|---|
| Denomination | 10 euro cent | 
| Krause number | KM# 3139 | 
| Metal | Nordic gold | 
| thickness | 1.93 mm | 
| diameter | 19.75 mm | 
| weight | 4.1 g | 
Anverso:

Star
Temple
Creators:
Josef Kaiser
10 EURO CENT
Reverso:

Geography
Description:
Map
Creators:
Luc Luycx (LL)
10 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria 10 euro cent 2002 Unc | 2002 | Austria, Vienna | 441600000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2002 Proof | 2002 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2003 Unc | 2003 | Austria, Vienna | 125000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2003 Proof | 2003 | Austria, Vienna | 25000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2004 Unc | 2004 | Austria, Vienna | 5200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2004 Proof | 2004 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2005 Unc | 2005 | Austria, Vienna | 5200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2005 Proof | 2005 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2006 Unc | 2006 | Austria, Vienna | 40000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2006 Proof | 2006 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2007 Unc | 2007 | Austria, Vienna | 81300000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2007 Proof | 2007 | Austria, Vienna | 20000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2008 Unc | 2008 | Austria, Vienna | 70200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2008 Proof | 2008 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2009 Unc | 2009 | Austria, Vienna | 15900000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2009 Proof | 2009 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2010 Unc | 2010 | Austria, Vienna | 42800000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2010 Proof | 2010 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2011 Unc | 2011 | Austria, Vienna | 27600000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2011 Proof | 2011 | Austria, Vienna | 15000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2012 Unc | 2012 | Austria, Vienna | 25000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2012 Proof | 2012 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2013 Unc | 2013 | Austria, Vienna | 30010000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2013 Proof | 2013 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2014 Unc | 2014 | Austria, Vienna | 27590000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2014 Proof | 2014 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2015 Unc | 2015 | Austria, Vienna | 55000000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2015 Proof | 2015 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2016 Unc | 2016 | Austria, Vienna | 12300000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2016 Proof | 2016 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2017 Unc | 2017 | Austria, Vienna | 39500000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2017 Proof | 2017 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2018 Unc | 2018 | Austria, Vienna | 30200000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2018 Proof | 2018 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2019 Unc | 2019 | Austria, Vienna | 15100000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2019 Proof | 2019 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2020 Unc | 2020 | Austria, Vienna | 12100000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2020 Proof | 2020 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2021 Unc | 2021 | Austria, Vienna | 12100000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2021 Proof | 2021 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2022 Unc | 2022 | Austria, Vienna | 15700000  | Unc | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2022 Proof | 2022 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2023 Unc | 2023 | Austria, Vienna | Unc | Valor(USD) | ||
| Austria 10 euro cent 2023 Proof | 2023 | Austria, Vienna | 10000  | Proof | Valor(USD) | |
| Austria 10 euro cent 2024 Unc | 2024 | Austria, Vienna | 50000  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde ES
Hora: 2025-03-31 05:46:23


Usuario desde RU
Hora: 2025-03-06 06:28:43


Usuario desde RU
Hora: 2025-02-10 04:01:39


Usuario desde UA
Hora: 2025-02-10 03:55:05


Usuario desde RU
Hora: 2025-02-10 03:43:14













