Vatican City 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | UC# 2 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Coat of arms
Star
Creators: Daniela Longo (D.LONGO), Maria Angela Cassol (MAC. INC.)
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro cent 2017 R Unc | 2017 | R | Italy, Rome | 70000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2017 R Proof | 2017 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2018 R Unc | 2018 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2018 R Proof | 2018 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2019 R Unc | 2019 | R | Italy, Rome | 65000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2019 R Proof | 2019 | R | Italy, Rome | 10000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2020 R Unc | 2020 | R | Italy, Rome | 60000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2020 R Proof | 2020 | R | Italy, Rome | 8000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2021 R Unc | 2021 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro cent 2022 R Unc | 2022 | R | Italy, Rome | Unc | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro cent 2022 R Proof | 2022 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro cent 2023 R Unc | 2023 | R | Italy, Rome | 37000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2023 R Proof | 2023 | R | Italy, Rome | Proof | Valor(USD) | |
Vatican City 2 euro cent 2024 R Unc | 2024 | R | Italy, Rome | 45000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2024 R Proof | 2024 | R | Italy, Rome | 4799 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: b***m
IP: 24.***.152
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:52:25


Usuario: o****3
IP: 200.***.217
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: Redmi-23053RN02A
Hora: 2025-03-31 09:48:07


Usuario: E***z
IP: 189.***.191
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog(60)
Hora: 2025-03-31 09:39:53


Usuario: C***l
IP: 71.***.35
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S928U1
Hora: 2025-03-31 09:41:50


Usuario: C****V
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:43:08