Cyprus 5 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | CYP |
---|---|
Denomination | 5 euro cent |
Krause number | KM# 80 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 21.25 mm |
weight | 3.92 g |
Anverso:

Animals
Star
Description:
Mouflon
Creators:
Tatiana Soteropoulos, Erik Maell
KIBRIS
ΚΥΠΡΟΣ
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
5 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cyprus 5 euro cent 2008 Unc | 2008 | Finland, Helsinki-Vantaa | 60000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2009 Unc | 2009 | Finland, Helsinki-Vantaa | 6000000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2010 Unc | 2010 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2011 Unc | 2011 | Greece, Athens | 30200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2012 Unc | 2012 | Greece, Athens | 200000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2013 Unc | 2013 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2014 Unc | 2014 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2015 Unc | 2015 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2016 Unc | 2016 | Greece, Athens | 100000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2017 Unc | 2017 | Greece, Athens | 95000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2018 Unc | 2018 | Greece, Athens | 14095000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2019 Unc | 2019 | Greece, Athens | 8095000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2020 Unc | 2020 | Greece, Athens | 7495000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2021 Unc | 2021 | Greece, Athens | 7950000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2022 Unc | 2022 | Greece, Athens | 8850000 | Unc | Valor(USD) | |
Cyprus 5 euro cent 2023 Unc | 2023 | Greece, Athens | 595000 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: p****x
IP: 82.***.122
Red: WIFI
Área: GB
Dispositivo: samsung-SM-S918B
Hora: 2025-03-31 09:40:59


Usuario: m****s
IP: 190.***.193
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A127M
Hora: 2025-03-31 09:42:20


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:40:23


Usuario: u****x
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:47:05


Usuario: G***e
IP: 69.***.135
Red: WiFi
Área: US
Dispositivo: iPhone 13
Hora: 2025-03-31 09:50:17