Vatican City 2 euro cent


Atributos de las Monedas
Region | VAT |
---|---|
Denomination | 2 euro cent |
Krause number | KM# 376 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 1.67 mm |
diameter | 18.75 mm |
weight | 3.06 g |
Anverso:

Pope
Star
Description:
Benedict XVI (265th pope of the Roman Catholic Church)
Creators: Daniela Longo (D.L.), Luciana De Simoni (LDS INC.)
Reverso:

Geography
Description:
Globe
Creators:
Luc Luycx (LL)
2 EURO CENT
LL
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
Vatican City 2 euro cent 2006 R Unc | 2006 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2006 R Proof | 2006 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2007 R Unc | 2007 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2007 R Proof | 2007 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2008 R Unc | 2008 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2008 R Proof | 2008 | R | Italy, Rome | 16000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2009 R Unc | 2009 | R | Italy, Rome | 6400 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2009 R Proof | 2009 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2010 R Unc | 2010 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2010 R Proof | 2010 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2011 R Unc | 2011 | R | Italy, Rome | 94000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2011 R Proof | 2011 | R | Italy, Rome | 15000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2012 R Unc | 2012 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2012 R Proof | 2012 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2013 R Unc | 2013 | R | Italy, Rome | 85000 | Unc | Valor(USD) |
Vatican City 2 euro cent 2013 R Proof | 2013 | R | Italy, Rome | 13000 | Proof | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: 5****J
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:38:14


Usuario: C****I
IP: 189.***.215
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A057M
Hora: 2025-03-31 09:44:23


Usuario: O****r
IP: 24.***.243
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motogstylus5G-2023
Hora: 2025-03-31 09:45:16


Usuario: H****H
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:42:29


Usuario: M****L
IP: 174.***.16
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G973U
Hora: 2025-03-31 09:49:47