Japan 1 rin - Mutsuhito 1877
Japan, Osaka


Atributos de las Monedas
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 1 rin |
| Krause number | Y# 15 |
| Metal | Copper |
| thickness | 0.3 mm |
| diameter | 15.75 mm |
| weight | 0.91 g |
Anverso:

Flowers
Symbols
1 RIN
大日本
Reverso:

一厘


| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 1 rin |
| Krause number | Y# 15 |
| Metal | Copper |
| thickness | 0.3 mm |
| diameter | 15.75 mm |
| weight | 0.91 g |











