Japan 1 sen - Yoshihito 1922
Japan, Osaka


Rareza
Común
Atributos de las Monedas
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 1 sen |
| Krause number | Y# 42 |
| Mintage | 253,210,000 |
| Metal | Bronze |
| thickness | 1.3 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 3.75 g |
Anverso:

Plant
大日本
Reverso:

一錢


| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 1 sen |
| Krause number | Y# 42 |
| Mintage | 253,210,000 |
| Metal | Bronze |
| thickness | 1.3 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 3.75 g |











