Japan 1 sen - Yoshihito 1916
Japan, Osaka


Rareza
Común
Atributos de las Monedas
| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 1 sen |
| Krause number | Y# 42 |
| Mintage | 19,193,946 |
| Metal | Bronze |
| thickness | 1.3 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 3.75 g |
Anverso:

Plant
大日本
Reverso:

一錢


| Region | JPN |
|---|---|
| Denomination | 1 sen |
| Krause number | Y# 42 |
| Mintage | 19,193,946 |
| Metal | Bronze |
| thickness | 1.3 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 3.75 g |











