Japan 1000 yen XVIII summer Olympic Games Tokyo 1964 - Hirohito 1964
Japan, Osaka


Rareza
Común
Atributos de las Monedas
| Melt Value | $29.11 18.5g Silver | 
|---|---|
| Region | JPN | 
| Denomination | 1000 yen | 
| Krause number | Y# 80 | 
| Mintage | 15,000,000 | 
| Metal | Silver 0.925 | 
| thickness | 2.5 mm | 
| diameter | 35 mm | 
| weight | 20 g | 
Anverso:

Flowers
Nature
千円
日本国
Reverso:

Olympic Games
Symbols
1000 YEN
1964
TOKYO
昭和39年













