China - Republic 10 cash 1919


Rareza
Común
Atributos de las Monedas
| Region | CHN |
|---|---|
| Denomination | 10 cash |
| Krause number | Y# 307 |
| Mintage | 421,138,000 |
| Metal | Copper |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 28.05 mm |
| weight | 6.9 g |
Anverso:

Flags
中華銅幣
當制十文
Reverso:

Wreath
壹枚


| Region | CHN |
|---|---|
| Denomination | 10 cash |
| Krause number | Y# 307 |
| Mintage | 421,138,000 |
| Metal | Copper |
| thickness | 1.5 mm |
| diameter | 28.05 mm |
| weight | 6.9 g |











