Taiwan 5 jiao 1970


Rareza
Común
Atributos de las Monedas
| Region | CHN |
|---|---|
| Denomination | 5 jiao |
| Krause number | Y# 546 |
| Mintage | 6,010,000 |
| Metal | Nickel-Brass |
| thickness | 1.2 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 3.7 g |
Anverso:

Flowers
Symbols
中華民國
Reverso:

Symbols
伍角


| Region | CHN |
|---|---|
| Denomination | 5 jiao |
| Krause number | Y# 546 |
| Mintage | 6,010,000 |
| Metal | Nickel-Brass |
| thickness | 1.2 mm |
| diameter | 23 mm |
| weight | 3.7 g |

