United Kingdom 1 pound


Atributos de las Monedas
| Region | GBR | 
|---|---|
| Denomination | 1 pound | 
| Krause number | KM# 993 | 
| Metal | Nickel-Brass | 
| thickness | 3.15 mm | 
| diameter | 22.5 mm | 
| weight | 9.5 g | 
Anverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
Reverso:

Crowns
Royal family
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
Lista de Variedades de Monedas
| Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom 1 pound 1998 Unc | 1998 | Unc | Valor(USD) | |||
| United Kingdom 1 pound 1998 Proof | 1998 | 100000  | Proof | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 1 pound 2003 Proof | 2003 | Proof | Valor(USD) | |||
| United Kingdom 1 pound 2003 Unc | 2003 | 61596500  | Unc | Valor(USD) | ||
| United Kingdom 1 pound 2008 Proof | 2008 | Proof | Valor(USD) | |||
| United Kingdom 1 pound 2008 Unc | 2008 | 3910000  | Unc | Valor(USD) | 
Registros de Reconocimiento


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:51:03


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:39:05


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:49:05


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:47:16


Usuario desde US
Hora: 2025-03-31 09:45:29













