United Kingdom 1 pound


Atributos de las Monedas
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 1 pound |
Krause number | UC# 9 |
Metal | Bi-Metallic: Copper-Nickel center, Nickel-Brass ring |
thickness | 2.8 mm |
diameter | 23.43 mm |
weight | 8.75 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II D G REG F D
JC
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Jody Clark (JC)
ELIZABETH II D G REG F D
JC
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 1 pound 2016 Proof | 2016 | 9850 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2016 Unc | 2016 | 648936500 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2017 Proof | 2017 | 11125 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2017 Unc | 2017 | 749616200 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2018 Proof | 2018 | 15000 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2018 Unc | 2018 | 130560000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2019 Proof | 2019 | 10000 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2019 Unc | 2019 | 138635000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2020 Proof | 2020 | 9500 | Proof | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2020 Unc | 2020 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2021 Proof | 2021 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2021 Unc | 2021 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2022 Proof | 2022 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2022 Unc | 2022 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: J***e
IP: 38.***.174
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: Redmi-M2101K7BG
Hora: 2025-03-31 09:45:29


Usuario: A****4
IP: 73.***.26
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-T510
Hora: 2025-03-31 09:51:03


Usuario: g****S
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: A****m
IP: 207.***.72
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A146U
Hora: 2025-03-31 09:48:31


Usuario: G***s
IP: 45.***.155
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A325M
Hora: 2025-03-31 09:51:05