United Kingdom 1 pound


Atributos de las Monedas
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 1 pound |
Krause number | KM# 1113 |
Metal | Nickel-Brass |
thickness | 3.15 mm |
diameter | 22.5 mm |
weight | 9.5 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 1 pound 2008 Proof | 2008 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2008 Unc | 2008 | 43827300 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2009 Proof | 2009 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2009 Unc | 2009 | 27625600 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2010 Proof | 2010 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2010 Unc | 2010 | 49555000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 1 pound 2011 Proof | 2011 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2011 Unc | 2011 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2012 Proof | 2012 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2012 Unc | 2012 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2013 Proof | 2013 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2013 Unc | 2013 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2014 Proof | 2014 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2014 Unc | 2014 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2015 Proof | 2015 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 1 pound 2015 Unc | 2015 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: v****c
IP: 75.***.71
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:47:35


Usuario: b***m
IP: 24.***.152
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-S901U
Hora: 2025-03-31 09:53:00


Usuario: G****3
IP: 38.***.77
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-A256E
Hora: 2025-03-31 09:49:23


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:44:09


Usuario: M****c
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:43:45