United Kingdom 2 pence


Atributos de las Monedas
Region | GBR |
---|---|
Denomination | 2 pence |
Krause number | KM# 1108 |
Metal | Copper plated Steel |
thickness | 2.03 mm |
diameter | 25.9 mm |
weight | 7.12 g |
Anverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Reverso:

Crowns
Royal family
Description:
Elizabeth II (Queen of the United Kingdom)
Creators:
Ian Rank-Broadley (IRB)
ELIZABETH II D G REG F D
IRB
Lista de Variedades de Monedas
Nombre | Año | Marca | Casa de Moneda | Tirada | Artesanía | Valor(USD) |
---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom 2 pence 2008 Proof | 2008 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2008 Unc | 2008 | 241679000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 2 pence 2009 Proof | 2009 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2009 Unc | 2009 | 150400500 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 2 pence 2010 Proof | 2010 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2010 Unc | 2010 | 99600000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 2 pence 2011 Proof | 2011 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2011 Unc | 2011 | 93900000 | Unc | Valor(USD) | ||
United Kingdom 2 pence 2012 Proof | 2012 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2012 Unc | 2012 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2013 Proof | 2013 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2013 Unc | 2013 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2014 Proof | 2014 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2014 Unc | 2014 | Unc | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2015 Proof | 2015 | Proof | Valor(USD) | |||
United Kingdom 2 pence 2015 Unc | 2015 | Unc | Valor(USD) |
Registros de Reconocimiento


Usuario: E***t
IP: 68.***.92
Red: WIFI
Área: CA
Dispositivo: samsung-SM-G990W2
Hora: 2025-03-31 09:49:47


Usuario: v****X
IP: 179.***.112
Red: WIFI
Área: US
Dispositivo: motorola-motog545G
Hora: 2025-03-31 09:47:01


Usuario: W****I
IP: 172.***.217
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: motorola-motog5G-2024
Hora: 2025-03-31 09:37:20


Usuario: c****z
IP: 187.***.96
Red: WIFI
Área: BR
Dispositivo: motorolaedge40neo
Hora: 2025-03-31 09:37:45


Usuario: 1****4
IP: 72.***.80
Red: 4G
Área: US
Dispositivo: samsung-SM-G990U2
Hora: 2025-03-31 09:43:45